Używamy cookies aby ułatwić korzystanie ze sklepu. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą prywatności w sieci, musimy zapytać o Twoją zgodę na zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.
9000 Gorset
Wysyłka w 3-4 dni
9000000000000
Już od 571,61 zł
Corsage-Corset-Gorset
Tabela rozmiarowa damska - datex, drukowany latex, wzrost 164-176 (cm) | |||||
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
Biust (cm) | 80-87 | 88-95 | 96-103 | 104-111 | 112-118 |
Pod biustem (cm) | 63-69 | 70-77 | 78-85 | 86 - 94 | 95-104 |
Talia (cm) | 60-67 | 68-75 | 76-83 | 84 - 91 | 92-98 |
Biodra (cm) | 84-91 | 92-97 | 98-104 | 105 - 112 | 113-120 |
Tabela rozmiarowa damska - datex, drukowany latex, wzrost 164-176 (cm) | |||||
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
Biust (cm) | 80-87 | 88-95 | 96-103 | 104-111 | 112-118 |
Pod biustem (cm) | 63-69 | 70-77 | 78-85 | 86 - 94 | 95-104 |
Talia (cm) | 60-67 | 68-75 | 76-83 | 84 - 91 | 92-98 |
Biodra (cm) | 84-91 | 92-97 | 98-104 | 105 - 112 | 113-120 |
Corsage-Corset-Gorset
Product SKU | Color | Rozmiar | Cena |
---|---|---|---|
90003601 | Czarny | 36 | 571,61 zł |
90003801 | Czarny | 38 | 571,61 zł |
90004001 | Czarny | 40 | 571,61 zł |
90004201 | Czarny | 42 | 571,61 zł |
90004401 | Czarny | 44 | 571,61 zł |
90004601 | Czarny | 46 | 571,61 zł |
90004801 | Czarny | 48 | 640,45 zł |
90005001 | Czarny | 50 | 640,45 zł |
90005201 | Czarny | 52 | 640,45 zł |
90003602 | Czerwony | 36 | 571,61 zł |
90003802 | Czerwony | 38 | 571,61 zł |
90004002 | Czerwony | 40 | 571,61 zł |
90004202 | Czerwony | 42 | 571,61 zł |
90004402 | Czerwony | 44 | 571,61 zł |
90004602 | Czerwony | 46 | 571,61 zł |
90004802 | Czerwony | 48 | 640,45 zł |
90005002 | Czerwony | 50 | 640,45 zł |
90005202 | Czerwony | 52 | 640,45 zł |
Materiał | Datex |
---|---|
Marka | Ledapol |
Materiał - szczegóły | Datex: 34% naturalny latex, 34% bawełna, 32% poliester |
EAN | 9000000000000 |
Napisz własną recenzję